Summer Skating Training Session
Overview
94th Annual Summer Training Session | Excellence in Skating
The Olympic Center offers figure skating sessions for all ages to hone their skills. Instruction is not included in the session fee, although skaters may book a lesson with approved Lake Placid figure skating coaches listed to the right on this page. Every skater has different goals and aspirations, and we are dedicated to providing the best atmosphere for skaters, regardless of their skating ability.
History of Skating at the Olympic Center
The rich history of Figure Skating in Lake Placid can be traced back over a century ago. From the Lake Placid inception of the United States Figure Skating Association (USFSA) in 1921 to the 2023 World Synchronized Skating Championships, the legendary skating in Lake Placid has spanned the years and stood the test of time.
The 1932 Jack Shea Arena – now renovated and used for year-round training – was the first-ever indoor Olympic Arena to be used for Figure Skating. It is on that very surface that Sonja Henie captured the first Olympic Gold in Ladies Figure Skating.
The Olympic Center has played host to more high-profile skating events than just about anywhere in the world. Of course, the history of events is punctuated by both the 1932 and 1980 Olympic Games. Other past events include highlights such as US nationals in 1964, Skate America, five times (1979, 1981-82, 2009, 2017), the Winter Goodwill Games in 2000, the 2023 ISU World Synchronized Skating Championships, and most recently the 2024 US National Intercollegiate Final.
The Lake Placid Figure Championships has been an annual event since 1958 and the Lake Placid International Ice Dance Championships has grown into one of the largest Dance competitions in the country.
Packages
Package A: Program with ROOM AND BOARD AT THE UNITED STATES OLYMPIC & PARALYMPIC TRAINING CENTER
Experience the ultimate summer training with our All-Inclusive program for skaters 12+ years old. This package offers a perfect blend of intensive training, accommodations, meals, and transportation to and from the US Olympic & Paralympic Training Center and the Olympic Center. ONLY Available for 6 weeks
This package is only for the following sessions:
- Week 1: June 29th – July 4th
- Week 2: July 6th – July 11th
- Week 3: July 13th – July 18th
- Week 4: July 20th – July 25th
- Week 7: August 17th – August 22nd
- Week 8: August 24th – August 29th
Weekly Package Includes
- 6 nights accommodations at the USOPTC
- Check in Sunday at 3pm, session starts Monday.
- All meals and transportation from USOPTC to the arena
- Unlimited 50-minute Freestyle Sessions
- 5 On-Ice classes & 5 Off-Ice classes
Total Cost per week: $1,335.00
Space is limited at the USOPTC.
Package A can only be reserved by direct email/call to the arena. Please call or email for information and availability: 518-302-5391 or email [email protected]
Package B: Skating Excellence Program with no room and board
Embark on a journey of skating excellence with our streamlined program tailored for those seeking a focused training experience without accommodations. This program offers unparalleled training opportunities amidst a vibrant skating community. Immerse yourself in a transformative skating experience, where you will refine your skills, forge lasting friendships, and create cherished memories against the stunning background of Lake Placid.
8 Week Summer Schedule:
- Week 1: June 29th – July 4th
- Week 2: July 6th – July 11th
- Week 3: July 13th – July 18th
- Week 4: July 20th – July 25th
- Week 5: August 3rd – August 8th
- Week 6: August 10th – August 15th
- Week 7: August 17th – August 22nd
- Week 8: August 24th – August 29th
Please note, No weekly package available July 27th – Aug 1st
Weekly Package Includes:
- Twenty 50-minute Freestyle Sessions
- 5 On-Ice Classes
- 5 Off-Ice Classes
Total Cost per week: $360.00
BOOK PACKAGE BAdditional ice and class tickets may be purchased at the Olympic Center Box Office.
Non-Package ice Prices
- $160.00 – 16 Session Ticket (valid for 60 days after purchase date)
- $120.00 – 8 Session Ticket (valid for 60 days after purchase date)
- $20.00 – Drop-in Rate per session
- $25.00 – On-Ice/Off-Ice Class
Ice Schedule
Ice schedule subject to change according to skater level demands.
- 7:00am – 7:50am Open Freestyle
- 8:00am – 8:50am High Freestyle (Int., Novice, Jr., Sr. ONLY)
- 9:00am – 9:50am Open Freestyle
- 10:00am – 10:50am Low Freestyle (Aspire, Pre-Pre, Preliminary, Pre Juv., Juvenile ONLY)
- 11:00am – 11:50am Open Freestyle
- 12:00pm – 12:50pm Dance/High Skating Skills (Pre Gold, Gold)
- 1:00pm – 1:50pm High Freestyle (Juvenile, Int., Novice, Jr. Sr. ONLY)
- 2:00pm – 2:50pm Open Freestyle
- 3:00pm – 3:50pm Open Freestyle
- 4:00pm – 4:50pm Low Freestyle (Aspire, Pre-Pre, Preliminary, Pre Juv. ONLY)
- 5:00pm – 5:50pm Open Freestyle MONDAYS ONLY
High Freestyle: MUST be PASSED Intermediate Freestyle Level to skate and/or take private on dedicated High Freestyle sessions.
Low Freestyle: May NOT be passed Juvenile Freestyle test to skate and/or take private lessons on dedicated Low Freestyle sessions.
Current Ice Schedule for Figure Skating
Figure Skating Sessions Schedule
| Sun, Jun 28 | 8:00am - 8:50am / 1980 Rink | 9:00am - 9:50am / 1980 Rink | 10:00am - 10:50am / 1980 Rink | 11:00am - 11:50am / 1980 Rink | 12:00pm - 12:50pm / 1980 Rink | 1:00pm - 1:50pm / 1980 Rink | ||||||||
| Mon, Jun 29 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | 5:00pm - 5:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 6:00pm - 6:50pm (Open FS) / 1932 Rink | ||
| Tue, Jun 30 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Wed, Jul 1 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Thu, Jul 2 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Fri, Jul 3 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Sat, Jul 4 | 8:00am - 8:50am (Open FS) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Open FS) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Open FS) / 1932 Rink | ||||||||
| Sun, Jul 5 | 8:00am - 8:50am (Open FS) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Open FS) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Open FS) / 1932 Rink | ||||||||
| Mon, Jul 6 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Tue, Jul 7 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Wed, Jul 8 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Thu, Jul 9 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Fri, Jul 10 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Sat, Jul 11 | 8:00am - 8:50am (Open FS) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Open FS) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Open FS) / 1932 Rink | ||||||||
| Sun, Jul 12 | 8:00am - 8:50am (Open FS) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Open FS) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Open FS) / 1932 Rink | ||||||||
| Mon, Jul 13 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Tue, Jul 14 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Wed, Jul 15 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Thu, Jul 16 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Fri, Jul 17 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Sat, Jul 18 | 8:00am - 8:50am (Open FS) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Open FS) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Open FS) / 1932 Rink | ||||||||
| Mon, Jul 20 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Tue, Jul 21 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Wed, Jul 22 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Thu, Jul 23 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Fri, Jul 24 | 7:00am - 7:50am (Open FS) / 1932 Rink | 8:00am - 8:50am (Int-Sr) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Aspire-Juv) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Dance/High SS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Juv-Sr) / 1932 Rink | 2:00pm - 2:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 3:00pm - 3:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 4:00pm - 4:50pm (Aspire-Pre-Juv) / 1932 Rink | ||||
| Sat, Jul 25 | 8:00am - 8:50am (Open FS) / 1932 Rink | 9:00am - 9:50am (Open FS) / 1932 Rink | 10:00am - 10:50am (Open FS) / 1932 Rink | 11:00am - 11:50am (Open FS) / 1932 Rink | 12:00pm - 12:50pm (Open FS) / 1932 Rink | 1:00pm - 1:50pm (Open FS) / 1932 Rink |
Class Descriptions
On-Ice Technical Training Classes:
On-Ice classes will be available between 12:00 – 12:50pm, Monday – Friday. Various professionals teach classes that focus on different elements of figure skating and are open to skaters of all levels. These classes are included in the weekly ice packages.
Individual class tickets may be purchased at the Olympic Center Box Office.
Classes cost $25.00 / 25 minute on-ice class.
Off-Ice Classes:
Dynamic Stretch and Warm-Up class
Held from 8:00am – 8:45am in the 1980 Herb Brooks Arena mezzanine. This class is designed to prepare your body for the rigorous training sessions ahead, promoting flexibility and preventing injuries.
STRENGTH TRAINING
There will also be a Strength Training class daily from 2:15pm – 2:45pm. Whether you’re a seasoned athlete or just starting your journey in figure skating, our program offers something for everyone.
Coaches
| COACH | ABOUT | CONTACT | RATE |
|---|---|---|---|
| Montana Connolly | Former Professional Skater with Disney on Ice Double Gold Medalist USFS Works with all ages and levels on & off ice. | Call or text: (631) 219-8673 | $45 / 25-minute lesson |
| Karen Courtland Kelly | Olympic Team member Coaches figures, freestyle, skills, fancy skating & choreography Works with all levels and ages | Call or text: (518) 304-3029 | $70 / 25-minute lesson |
| Marc Fenczak | US National Ice Dance Competitor Specializes in stroking, skating skills, ice dance 30 years experience | $60 / 25-minute lesson | |
| Jeff LaBrake | National Bronze Medalist International Ice Show performer 30+yrs Coaches skating skills, freestyle, choreography | Call or text: (786) 417-6155 | $45 / 25-minute lesson |
| Robin Mortensen-Miller | 45+ years experience Coaches freestyle, skating skills, Works with all ages and levels | Email: [email protected] | $40 / 25-minute lesson |
| Kami Netri | Coaches figures, freestyle, MIF, & choreography Double Gold Medalist USFS Works with all ages and levels | Email: [email protected] | $55 / 25 minute lesson |
| Tracy Prussack-Nicola | Member of US Olympic Training Team 40 yrs. experience working with all levels Specializing in skating skills, jumps, and spins | Email: [email protected] | $60 / 25-minute lesson |
| Amy Payton | Former professional skater with Disney on Ice USFS Gold Medalist Specializes in edge and power skating | Email or Call: [email protected] | (518) 524-6390 | $45 / 25 Minute Session |
| Mimi Wacholder | Founder of SOS - System of Skating 30 years experience Former US Team member | Call: (518) 637-1482 | |
| Paul Wylie | 1992 Olympic Silver medalist Coaches jumps, spins, skating skills, and choreography. Works with all levels and ages | Email: [email protected] | $68 / 25-minute lesson |
Guest Coaches |
|||
| Sebastian Arango | 26 years experience Professional dancer & instructor Specializes in choreography, skating skills, off-ice dance | Cell Phone: (714) 420-1296 | $60 / 25-minute lesson |
| Patch David | Developmental Coach of the Year award for US Figure Skating | (617) 417-1155 or [email protected] | |
| Sheryl Franks | Olympic and World Team member Coaches all types of skating, choreography, jumps, spins Principle skater for Disney on Ice, 42 yrs. Experience | Call or text: (617) 285-4083 | $60 / 25-minute lesson |
| Heather Higgins | USFS Triple Gold Medalist Works with all all ages and levels | Call or text: (610) 613-6866 | $70 / 25 - minute lesson |
| Oleg Makarov | Developmental Coach of the Year award for US Figure Skating | (845) 527-4110 or [email protected] | |
| Jacob Sanchez | 2026 World Competitor Team USA Coaches jumps, spins, skating skills Works with all ages and levels | Call or text: (845) 522-0044 | $50 / 25-minute lesson |
| Larissa Selezneva | Developmental Coach of the Year award for US Figure Skating | (845) 527-4110 or [email protected] | |